Hypopomus

COUNTRY Area Drainage LOCALE ATP COI ATP Acc No CO1 Acc No
Panama WPP Tabasara Rio Tabasara 842 640 AF040442 AF040426 *
Panama CPP Zarati Rio Zarati 842 555 AF040443 AF040427 *
Panama EPP Pacora Rio Pacora 842 448 AF040444 AF040428 *
Panama BAY Bayano Rio Bayano 1 841 548 AF040445 AF040429 *
Panama BAY  Bayano Rio Bayano 2 842 548 AF040446 AF040430
Panama TUY Tuira Rio Pirre 842 579 AF040447 AF040431 *
Panama TUY Tuira Rio Ukupti 839 639 AF040448 AF040432
Panama WAP Changuinola Rio Changuinola 684 572 AF040449 AF040433
Panama WAP Cricamola Rio Cricamola 842 572 AF040450 AF040434 *
Panama CAP Cocle del Norte Rio Tambo 840 558 AF040451 AF040435 *
Panama CHA Chagres Rio Frijolito 842 632 AF040452 AF040436 *
Panama WSB Mandinga Rio Mandinga 842 588 AF040453 AF040437 *
Colombia ATR San Juan Quebrada 3-30 840 643 AF040454 AF040438
Colombia ATR Atrato Quebrada 3-27 842 588 AF040455 AF040439 *
Venezuela VE Maracaibo Cano Taguara 840 647 AF040457 AF040441 *
Venezuela VE Maracaibo cano S of Machiques 838 642 AF040456 AF040440