208 species found
| Name | Family | Lifeform | 4-Letter Code | 6-Letter Code | # images |
|---|---|---|---|---|---|
| Astronium graveolens | Anacardiaceae | TREE | ASTG | AST2GR | 9 |
| Allamanda cathartica | Apocynaceae | LIANA | ALLC | 0 | |
| Aspidosperma spruceanum | Apocynaceae | TREE | ASPC | ASPICR | 4 |
| Forsteronia myriantha | Apocynaceae | LIANA | FORM | FORSMY | 3 |
| Forsteronia peninsularis | Apocynaceae | LIANA | FORP | FORSPE | 0 |
| Forsteronia spicata | Apocynaceae | LIANA | FORS | 10 | |
| Forsteronia viridescens | Apocynaceae | LIANA | FORV | FORSVI | 7 |
| Malouetia guatemalensis | Apocynaceae | UNDERSTORY | MALG | MALOGU | 4 |
| Mandevilla subsagittata | Apocynaceae | VINE | MANS | 0 | |
| Mandevilla villosa | Apocynaceae | VINE | MANV | MANDVI | 5 |
| Odontadenia macrantha | Apocynaceae | LIANA | ODOM | ODO1MA | 8 |
| Odontadenia puncticulosa | Apocynaceae | LIANA | ODOP | ODO1PU | 10 |
| Prestonia ipomaeifolia | Apocynaceae | LIANA | PREI | PRESIP | 2 |
| Prestonia obovata | Apocynaceae | LIANA | PREO | PRESOB | 6 |
| Prestonia portobellensis | Apocynaceae | LIANA | PREP | PRESPO | 10 |
| Prestonia quinquangularis | Apocynaceae | VINE | PREA | PRESAC | 0 |
| Rhabdadenia biflora | Apocynaceae | LIANA | RHAB | RHABBI | 12 |
| Aristolochia cordiflora | Aristolochiaceae | LIANA | ARI2 | ARISGI | 12 |
| Aristolochia inflata | Aristolochiaceae | LIANA | ARII | 11 | |
| Aristolochia maxima | Aristolochiaceae | LIANA | ARIM | 20 | |
| Aristolochia pilosa | Aristolochiaceae | LIANA | ARIP | ARISPI | 2 |
| Aristolochia tonduzii | Aristolochiaceae | LIANA | ARIC | ARISTO | 3 |
| Asclepias curassavica | Asclepiadaceae | HERB | ASCC | 0 | |
| Blepharodon mucronatum | Asclepiadaceae | VINE | BLEM | 0 | |
| Fischeria blepharopetala | Asclepiadaceae | VINE | FISB | FISCBL | 11 |
| Gonolobus albomarginatus | Asclepiadaceae | VINE | GONA | 1 | |
| Marsdenia crassipes | Asclepiadaceae | LIANA | MARC | MARSCR | 1 |
| Metalepis peraffinis | Asclepiadaceae | VINE | CYNC | CYNACU | 0 |
| Tassadia obovata | Asclepiadaceae | LIANA | CYNR | CYNARE | 0 |
| Chromolaena odorata | Asteraceae | SHRUB | CHRO | 2 | |
| Koanophyllon wetmorei | Asteraceae | SHRUB | KOAW | KOANWE | 0 |
| Lepidaploa canescens | Asteraceae | VINE | VERC | 6 | |
| Mikania hookeriana | Asteraceae | LIANA | MIKH | 1 | |
| Mikania leiostachya | Asteraceae | VINE | MIKL | MIKALE | 7 |
| Mikania micrantha | Asteraceae | VINE | MIKM | 0 | |
| Mikania tonduzii | Asteraceae | VINE | MIKT | MIKATO | 0 |
| Vernonanthura patens | Asteraceae | SHRUB | VERP | VERNPA | 3 |
| Adenocalymma inundatum | Bignoniaceae | LIANA | ADE2 | ADE3IN | 0 |
| Amphilophium paniculatum | Bignoniaceae | LIANA | AMPP | AMPHPA | 10 |
| Anemopaegma chrysoleucum | Bignoniaceae | LIANA | ANEC | ANEMCH | 0 |
| Anemopaegma orbiculatum | Bignoniaceae | LIANA | ANEO | 1 | |
| Anemopaegma santaritense | Bignoniaceae | LIANA | ANES | 0 | |
| Arrabidaea candicans | Bignoniaceae | LIANA | ARR1 | ARRACA | 8 |
| Arrabidaea chica | Bignoniaceae | LIANA | ARR2 | ARRACH | 2 |
| Arrabidaea florida | Bignoniaceae | LIANA | ARRF | ARRAFL | 2 |
| Arrabidaea patellifera | Bignoniaceae | LIANA | ARRP | ARRAPA | 9 |
| Arrabidaea verrucosa | Bignoniaceae | LIANA | ARRV | ARRAVE | 5 |
| Callichlamys latifolia | Bignoniaceae | LIANA | CAL1 | CALLLA | 14 |
| Ceratophytum tetragonolobum | Bignoniaceae | LIANA | CERT | CERATE | 9 |
| Clytostoma binatum | Bignoniaceae | LIANA | CLYB | CLYTBI | 0 |
| Cydista aequinoctialis | Bignoniaceae | LIANA | CYDA | CYDIAE | 14 |
| Cydista heterophylla | Bignoniaceae | LIANA | CYDH | CYDIHE | 0 |
| Jacaranda caucana | Bignoniaceae | MIDSTORY | JAC1 | JAC1CA | 6 |
| Jacaranda copaia | Bignoniaceae | TREE | JACC | JAC1CO | 17 |
| Macfadyena unguis-cati | Bignoniaceae | LIANA | MACU | MACFUN | 6 |
| Mansoa verrucifera | Bignoniaceae | LIANA | ONOV | MANSVE | 0 |
| Martinella obovata | Bignoniaceae | LIANA | MARO | MARTOB | 4 |
| Paragonia pyramidata | Bignoniaceae | LIANA | PARP | PAR1PY | 8 |
| Phryganocydia corymbosa | Bignoniaceae | LIANA | PHRC | PHRYCO | 20 |
| Pithecoctenium crucigerum | Bignoniaceae | LIANA | PITC | PIT2CR | 7 |
| Pleonotoma variabilis | Bignoniaceae | LIANA | PLEV | PLEOVA | 7 |
| Stizophyllum riparium | Bignoniaceae | LIANA | STIR | STIZRI | 12 |
| Tabebuia guayacan | Bignoniaceae | TREE | TABG | TAB1GU | 14 |
| Tabebuia ochracea | Bignoniaceae | TREE | TABO | TAB1OC | 0 |
| Tabebuia rosea | Bignoniaceae | TREE | TABR | TAB1RO | 15 |
| Tynanthus croatianus | Bignoniaceae | LIANA | TYNC | TYNNCR | 9 |
| Cavanillesia platanifolia | Bombacaceae | TREE | CAVP | CAVAPL | 5 |
| Ceiba pentandra | Bombacaceae | TREE | CEIP | CEIBPE | 13 |
| Ochroma pyramidale | Bombacaceae | TREE | OCHP | OCHRPY | 12 |
| Pachira quinata | Bombacaceae | TREE | BOMQ | POCHQU | 0 |
| Pachira sessilis | Bombacaceae | TREE | BOMS | POCHSE | 6 |
| Pseudobombax septenatum | Bombacaceae | TREE | PSE1 | PSE1SE | 16 |
| Cordia alliodora | Boraginaceae | TREE | CORA | CORDAL | 11 |
| Marila laxiflora | Clusiaceae | MIDSTORY | MARL | MAR1LA | 9 |
| Cochlospermum vitifolium | Cochlospermaceae | UNDERSTORY | COCV | COCHVI | 11 |
| Combretum cacoucia | Combretaceae | LIANA | COMC | COMBCA | 11 |
| Combretum decandrum | Combretaceae | LIANA | COMD | COMBDE | 3 |
| Combretum fruticosum | Combretaceae | LIANA | COMF | COMBFR | 11 |
| Combretum laxum | Combretaceae | LIANA | COML | COMBLA | 2 |
| Terminalia amazonia | Combretaceae | TREE | TERA | TERMAM | 12 |
| Terminalia lucida | Combretaceae | TERL | 0 | ||
| Terminalia oblonga | Combretaceae | UNDERSTORY | TERO | TERMOB | 1 |
| Bonamia trichantha | Convolvulaceae | VINE | BONT | 13 | |
| Ipomoea phillomega | Convolvulaceae | LIANA | IPOP | IPOMPH | 0 |
| Ipomoea squamosa | Convolvulaceae | VINE | IPOS | IPOMSQ | 0 |
| Ipomoea tiliacea | Convolvulaceae | VINE | IPOT | IPOMTI | 0 |
| Odonellia hirtiflora | Convolvulaceae | VINE | JACP | 8 | |
| Schizolobium parahyba | Fabaceae-Caesalpinioideae | TREE | SCHP | SCHIPA | 0 |
| Tachigali versicolor | Fabaceae-Caesalpinioideae | TREE | TACV | TACHVE | 8 |
| Entadopsis polystachya | Fabaceae-Mimosoideae | LIANA | ADEP | 4 | |
| Pseudosamanea guachapele | Fabaceae-Mimosoideae | UNDERSTORY | ALBG | ALBIGU | 10 |
| Clitoria javitensis | Fabaceae-Papilionoideae | LIANA | CLIJ | CLITJA | 10 |
| Fissicalyx fendleri | Fabaceae-Papilionoideae | TREE | FIS1 | FISSFE | 2 |
| Lonchocarpus heptaphyllus | Fabaceae-Papilionoideae | TREE | LONL | LONCLA | 3 |
| Machaerium floribundum | Fabaceae-Papilionoideae | LIANA | MACF | MACHFL | 0 |
| Machaerium isadelphum | Fabaceae-Papilionoideae | LIANA | MAC1 | MACHM1 | 4 |
| Machaerium kegelii | Fabaceae-Papilionoideae | LIANA | MACK | MACHKE | 0 |
| Machaerium milleflorum | Fabaceae-Papilionoideae | VINE | MAC2 | MACHM2 | 2 |
| Machaerium pittieri | Fabaceae-Papilionoideae | LIANA | MACP | 0 | |
| Machaerium riparium | Fabaceae-Papilionoideae | LIANA | MACR | MACHRI | 2 |
| Machaerium seemannii | Fabaceae-Papilionoideae | LIANA | MACS | MACHSE | 4 |
| Myrospermum frutescens | Fabaceae-Papilionoideae | LIANA | MYR2 | MYROFR | 0 |
| Platymiscium pinnatum | Fabaceae-Papilionoideae | TREE | PLAP | PLA1PI | 5 |
| Platypodium elegans | Fabaceae-Papilionoideae | TREE | PLAE | PLA2EL | 1 |
| Pterocarpus officinalis | Fabaceae-Papilionoideae | TREE | PTEO | PTERBE | 0 |
| Pterocarpus rohrii | Fabaceae-Papilionoideae | TREE | PTER | PTERRO | 11 |
| Anthodon panamense | Hippocrateaceae | LIANA | ANTP | ANTHPA | 5 |
| Hippocratea volubilis | Hippocrateaceae | LIANA | HIPV | HIPPVO | 18 |
| Prionostemma aspera | Hippocrateaceae | LIANA | PRIA | PRI1AS | 8 |
| Couratari guianensis | Lecythidaceae | TREE | COUP | COURPA | 4 |
| Lafoensia punicifolia | Lythraceae | TREE | LAFP | LAFOPU | 4 |
| Banisteriopsis cornifolia | Malpighiaceae | LIANA | BANC | BANICO | 1 |
| Banisteriopsis muricata | Malpighiaceae | LIANA | BANM | 4 | |
| Heteropterys laurifolia | Malpighiaceae | LIANA | HETL | HETELA | 7 |
| Heteropterys panamensis | Malpighiaceae | LIANA | HETP | HETEPA | 0 |
| Hiraea faginea | Malpighiaceae | LIANA | HIRF | HIRAFA | 2 |
| Hiraea grandifolia | Malpighiaceae | VINE | HIRG | HIRAGR | 7 |
| Hiraea papilionacea | Malpighiaceae | LIANA | HIRP | 0 | |
| Hiraea reclinata | Malpighiaceae | LIANA | HIR1 | HIRARE | 13 |
| Hiraea smilacina | Malpighiaceae | LIANA | HIRQ | HIRAQU | 4 |
| Mascagnia hiraea | Malpighiaceae | LIANA | MASH | MASCHI | 8 |
| Mascagnia ovatifolia | Malpighiaceae | LIANA | MASN | MASCNE | 16 |
| Stigmaphyllon ellipticum | Malpighiaceae | LIANA | STIE | STIGEL | 7 |
| Stigmaphyllon hypargyreum | Malpighiaceae | VINE | STIH | STIGHY | 10 |
| Stigmaphyllon lindenianum | Malpighiaceae | LIANA | STIL | STIGLI | 11 |
| Stigmaphyllon puberum | Malpighiaceae | VINE | STIP | STIGPU | 2 |
| Tetrapterys discolor | Malpighiaceae | LIANA | TETD | 6 | |
| Tetrapterys seemannii | Malpighiaceae | LIANA | TETS | TET3SE | 3 |
| Adelobotrys adscendens | Melastomataceae | LIANA | ADE1 | ADE2AD | 6 |
| Cedrela odorata | Meliaceae | TREE | CEDO | CEDROD | 2 |
| Cespedesia spathulata | Ochnaceae | TREE | CES1 | CESPMA | 7 |
| Securidaca diversifolia | Polygalaceae | LIANA | SECD | SECUDI | 7 |
| Triplaris cumingiana | Polygonaceae | MIDSTORY | TRIC | TRIPCU | 8 |
| Roupala montana | Proteaceae | MIDSTORY | ROUM | ROUPMO | 0 |
| Gouania adenophera | Rhamnaceae | LIANA | GOUA | GOUAAD | 0 |
| Gouania lupuloides | Rhamnaceae | LIANA | GOUL | GOUALU | 14 |
| Alseis blackiana | Rubiaceae | UNDERSTORY | ALSB | ALSEBL | 17 |
| Calycophyllum candidissimum | Rubiaceae | TREE | CALC | CAL2CA | 11 |
| Cosmibuena grandiflora | Rubiaceae | HEMIEPIPHYTE | COSS | 10 | |
| Coutarea hexandra | Rubiaceae | SHRUB | COUH | COUTHE | 0 |
| Macrocnemum roseum | Rubiaceae | UNDERSTORY | MACG | MACRGL | 8 |
| Uncaria tomentosa | Rubiaceae | LIANA | UNCT | UNCATO | 6 |
| Warszewiczia coccinea | Rubiaceae | UNDERSTORY | WARC | WARSCO | 4 |
| Allophylus gentryi | Sapindaceae | UNDERSTORY | ALLG | ALLOGE | 0 |
| Serjania atrolineata | Sapindaceae | LIANA | SERA | SERJAT | 8 |
| Serjania circumvallata | Sapindaceae | LIANA | SER1 | SERJCI | 5 |
| Serjania cornigera | Sapindaceae | LIANA | SER2 | SERJCO | 5 |
| Serjania decapleuria | Sapindaceae | LIANA | SERD | SERJDE | 1 |
| Serjania mexicana | Sapindaceae | LIANA | SERM | SERJME | 10 |
| Serjania paucidentata | Sapindaceae | LIANA | SER3 | SERJPA | 2 |
| Serjania pluvialiflorens | Sapindaceae | LIANA | SER4 | SERJPL | 2 |
| Serjania trachygona | Sapindaceae | LIANA | SERT | SERJTR | 2 |
| Thinouia myriantha | Sapindaceae | LIANA | THIM | THINMY | 7 |
| Hydrangea peruviana | Saxifragaceae | LIANA | HYDP | 0 | |
| Heliocarpus americanus | Tiliaceae | TREE | HELP | HELIAM | 4 |
| Luehea seemannii | Tiliaceae | TREE | LUE1 | LUEHSE | 12 |
| Luehea speciosa | Tiliaceae | TREE | LUE2 | LUEHSP | 3 |
| Trichospermum galeottii | Tiliaceae | MIDSTORY | TRI6 | TRI4GA | 10 |
| Trigonia rugosa | Trigoniaceae | LIANA | TRIF | TRIGRU | 0 |
| Myriocarpa longipes | Urticaceae | SHRUB | MYRY | MYRILO | 0 |
| Petrea volubilis | Verbenaceae | LIANA | PETA | PETRAS | 8 |
| Vochysia ferruginea | Vochysiaceae | TREE | VOCF | VOCHFE | 14 |
| Billbergia macrolepis | Bromeliaceae | EPIPHYTE | BILM | 0 | |
| Guzmania lingulata | Bromeliaceae | EPIPHYTE | GUZL | 0 | |
| Guzmania monostachia | Bromeliaceae | EPIPHYTE | GUZM | 0 | |
| Tillandsia anceps | Bromeliaceae | EPIPHYTE | TILA | 0 | |
| Tillandsia bulbosa | Bromeliaceae | EPIPHYTE | TILB | 2 | |
| Tillandsia fasciculata | Bromeliaceae | EPIPHYTE | TILF | 0 | |
| Tillandsia monadelpha | Bromeliaceae | EPIPHYTE | TILM | 0 | |
| Werauhia sanguinolenta | Bromeliaceae | EPIPHYTE | VRIS | 0 | |
| Dioscorea alata | Dioscoreaceae | VINE | DIO1 | DIO1AL | 0 |
| Dioscorea haenkeana | Dioscoreaceae | VINE | DIOH | DIO1HA | 0 |
| Dioscorea pilosiuscula | Dioscoreaceae | VINE | DIOS | DIO1PI | 0 |
| Dioscorea polygonoides | Dioscoreaceae | VINE | DIOP | DIO1PO | 5 |
| Dioscorea urophylla | Dioscoreaceae | VINE | DIOU | DIO1UR | 7 |
| Pleiostachya pruinosa | Marantaceae | HERB | ISCP | 6 | |
| Aspasia principissa | Orchidaceae | EPIPHYTE | ASPP | 0 | |
| Brassia caudata | Orchidaceae | EPIPHYTE | BRAC | 0 | |
| Catasetum bicolor | Orchidaceae | EPIPHYTE | CATB | 0 | |
| Dichaea panamensis | Orchidaceae | EPIPHYTE | DICP | 0 | |
| Dimerandra emarginata | Orchidaceae | EPIPHYTE | DIME | 1 | |
| Epidendrum coronatum | Orchidaceae | EPIPHYTE | EPCO | 0 | |
| Epidendrum flexuosum | Orchidaceae | EPIPHYTE | EPIM | 0 | |
| Epidendrum radicans | Orchidaceae | EPIPHYTE | EPRA | 0 | |
| Masdevallia livingstoneana | Orchidaceae | EPIPHYTE | MASL | 0 | |
| Notylia albida | Orchidaceae | EPIPHYTE | NOTA | 0 | |
| Oncidium stipitatum | Orchidaceae | EPIPHYTE | ONCS | 0 | |
| Pleurothallis verecunda | Orchidaceae | EPIPHYTE | PLE1 | 0 | |
| Scaphyglottis longicaulis | Orchidaceae | EPIPHYTE | SCAL | 1 | |
| Scaphyglottis prolifera | Orchidaceae | EPIPHYTE | SCAP | 1 | |
| Sobralia fenzliana | Orchidaceae | EPIPHYTE | SOBP | 0 | |
| Sobralia suaveolens | Orchidaceae | EPIPHYTE | SOBS | 0 | |
| Andropogon bicornis | Poaceae | HERB | ANDB | 0 | |
| Chusquea simpliciflora | Poaceae | VINE | CHUS | CHUSSI | 0 |
| Guadua amplexifolia | Poaceae | HERB | BAMA | 0 | |
| Saccharum spontaneum | Poaceae | HERB | SACS | 9 | |
| Alsophila cuspidata | Cyatheaceae | UNDERSTORY | NEPC | 0 | |
| Cyathea bicrenata | Cyatheaceae | SHRUB | TRI5 | 0 | |
| Cyathea microdonta | Cyatheaceae | SHRUB | TRI4 | 0 | |
| Cyathea petiolata | Cyatheaceae | SHRUB | CNEP | CNEMPE | 0 |
| Machaerium arboreum | Fabaceae-Papilionoideae | LIANA | MACA | MACHAR | 2 |
| Aspidosperma megalocarpon | Apocynaceae | TREE | ASPM | ASPIME | 0 |
| Tetrapterys goudotiana | Malpighiaceae | LIANA | TETM | TET3MA | 10 |
| Scaphyglottis graminifolia | Orchidaceae | EPIPHYTE | SCAG | 0 | |
| Bonamia maripoide | Convolvulaceae | VINE | BONM | 0 | |
| Epidendrum decipiens | Orchidaceae | EPIPHYTE | EPDE | 0 | |
| Mesechites trifida | Apocynaceae | LIANA | MEST | MESETR | 0 |
| Arrabidaea 3 | Bignoniaceae | LIANA | ARR3 | 11 |
